Nossos treinamentos ao vivo são momentos dedicados para você conhecer melhor a plataforma, aprender boas práticas de utilização e esclarecer dúvidas diretamente com nossa equipe.
Todos os encontros são realizados pelo Google Meet, permitindo que você acompanhe as demonstrações em tempo real, interaja com os instrutores, faça perguntas e esclareça suas dúvidas durante a aula.
Se você está iniciando sua implantação, este cronograma servirá como guia para acompanhar cada etapa de configuração e utilização dos módulos. Já para quem utiliza o sistema, os treinamentos também são uma excelente oportunidade para revisar processos, conhecer funcionalidades que talvez ainda não utilize e tirar dúvidas sobre o dia a dia.
Os treinamentos são divididos por tema, permitindo que você participe apenas daqueles relacionados aos módulos que utiliza ou deseja aprofundar seus conhecimentos.
Em cada treinamento você encontrará o link de acesso ao Google Meet. No dia e horário agendados, basta acessar sua agenda, localizar o treinamento desejado e clicar no link para participar.
Confira abaixo o cronograma semanal e programe sua participação:
| Dia | Horário | Produto | Treinamento | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 14h | Locação | Cadastro de contratos e suaa garantias | ➡️ Ter separado um contrato com os dados de: Proprietário: nome, CPF, telefone, e-mail, conta bancária que recebe o aluguel (agência e conta), informações referente a taxa adm. Locatário: nome, CPF, telefone, e-mail, profissão. Imóvel: tipo, endereço e matrículas se houver. Contrato: valor do aluguel, data de início, data prevista de término, dia do vencimento, tipo de garantia. 🔗 meet.google.com/mmu-ezpq-gcv |
| Terça-feira | 10h | CRM | Configuração de equipes Formas de distribuição dos leads Gestão de leads e negócios | ➡️ Ter os usuários dos corretores que irão operar o CRM já cadastrados. 🔗 meet.google.com/vne-qaqx-tte |
| 14h | Site | Cadastro de imóveis focado no site e proprietários | ➡️ Ter reservado dados de um imóvel, contendo: tipo, fotos, endereço, características e proprietário (nome, dados básicos, telefone, e-mail) 🔗 meet.google.com/ypw-ijae-sbq | |
| 16h | Locação | Cadastro de IPTU e Despesas | ➡️ Ter separado as despesas que precisam ser cobradas dos locatários e/ou proprietários, com seus respectivos valores; Caso trabalhe com cobrança de IPTU, os dados do carnê (inscrição), para realizarmos os cadastros na prática. 🔗 meet.google.com/rti-yosj-pcs | |
| Quarta-feira | 10h | Caixa | Contas a receber e contas a pagar e Fluxo de caixa | ➡️ Deixar reservado: Contas que deseja administrar e seu saldo atual: caixa físico, outros bancos além dos usados para emissão dos boletos Centros de custos que a imobiliária controla: despesas com marketing, RH, etc Contas recorrentes: aquelas contas que se repetem, como: luz, internet, mensalidade de sistemas, aluguel ✍🏼 Pra ativarmos seu caixa: Ter as contas as cobranças e pagamentos beneficiários da locação com suas baixas corretas, ou seja, sem baixa o que realmente está em aberto 🔗 meet.google.com/kqb-heyv-hqd |
| 14h | Locação | Geração de reajustes Geração de movimentos e cobranças | ➡️ Ter registrado as despesas que deverão ser cobradas nos contratos ➡️ E tenha se possível todos os contratos cadastrados 🔗 meet.google.com/uxi-ixvc-nqk | |
| 16h | i-Mob | Visão geral do i-Mob Cadastro de clientes na Área do Cliente Automação dos cadastros dos clientes | ➡️ Caso tenha site no plano, estar com o site no ar para ativarmos o i-Mob 🔗 meet.google.com/oud-fddy-fcw | |
| Quinta-feira | 10h | Locação | Geração de movimentos de proprietários Geração de pagamentos de beneficiários | 🔗 meet.google.com/img-awye-qvy |
| 14h | Site | Configuração dos modelos do Site (logo, redes sociais, página inicial, menus e conteúdos) | 🔗 meet.google.com/fpi-bzqr-pxg | |
| Sexta-feira | 10h | Site | Gerenciamento de contatos Uso do aplicativo Imoalert Integração com Portais | ➡️ Estar com o site no ar 🔗 meet.google.com/gyq-aavn-dkw |
| 14h | Site | Deixe seu Imóvel | 🔗 meet.google.com/ttr-aiui-iav |
Sem comentários...